最新:3224725期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3224725 | 12-13 23:28:00 | 2+2+2=06 |
3224724 | 12-13 23:24:30 | 3+5+8=16 |
3224723 | 12-13 23:21:00 | 5+9+8=22 |
3224722 | 12-13 23:17:30 | 9+0+0=09 |
3224721 | 12-13 23:14:00 | 8+9+5=22 |
3224720 | 12-13 23:10:30 | 6+6+5=17 |
3224719 | 12-13 23:07:00 | 0+4+2=06 |
3224718 | 12-13 23:03:30 | 3+5+2=10 |
3224717 | 12-13 23:00:00 | 1+5+5=11 |
3224716 | 12-13 22:56:30 | 1+8+8=17 |
3224715 | 12-13 22:53:00 | 4+9+6=19 |
3224714 | 12-13 22:49:30 | 1+7+1=09 |
3224713 | 12-13 22:46:00 | 7+6+7=20 |
3224712 | 12-13 22:42:30 | 1+0+1=02 |
3224711 | 12-13 22:39:00 | 2+2+9=13 |
3224710 | 12-13 22:35:30 | 3+9+9=21 |
3224709 | 12-13 22:32:00 | 2+0+7=09 |
3224708 | 12-13 22:28:30 | 4+3+8=15 |
3224707 | 12-13 22:25:00 | 7+4+9=20 |
3224706 | 12-13 22:21:30 | 9+6+5=20 |
3224705 | 12-13 22:18:00 | 6+4+2=12 |
3224704 | 12-13 22:14:30 | 9+7+6=22 |
3224703 | 12-13 22:11:00 | 9+9+4=22 |
3224702 | 12-13 22:07:30 | 5+0+8=13 |
3224701 | 12-13 22:04:00 | 9+5+7=21 |
3224700 | 12-13 22:00:30 | 2+9+9=20 |
3224699 | 12-13 21:57:00 | 6+6+0=12 |
3224698 | 12-13 21:53:30 | 0+4+5=09 |
3224697 | 12-13 21:50:00 | 2+2+4=08 |
3224696 | 12-13 21:46:30 | 4+8+1=13 |
3224695 | 12-13 21:43:00 | 4+6+9=19 |
3224694 | 12-13 21:39:30 | 9+2+4=15 |
3224693 | 12-13 21:36:00 | 1+7+5=13 |
3224692 | 12-13 21:32:30 | 8+3+5=16 |
3224691 | 12-13 21:29:00 | 1+8+5=14 |
3224690 | 12-13 21:25:30 | 8+2+8=18 |
3224689 | 12-13 21:22:00 | 1+5+6=12 |
3224688 | 12-13 21:18:30 | 4+4+0=08 |
3224687 | 12-13 21:15:00 | 7+2+3=12 |
3224686 | 12-13 21:11:30 | 4+6+3=13 |
3224685 | 12-13 21:08:00 | 1+5+8=14 |
3224684 | 12-13 21:04:30 | 4+7+1=12 |
3224683 | 12-13 21:01:00 | 6+8+7=21 |
3224682 | 12-13 20:57:30 | 7+2+3=12 |
3224681 | 12-13 20:54:00 | 1+3+2=06 |
3224680 | 12-13 20:50:30 | 7+1+3=11 |
3224679 | 12-13 20:47:00 | 1+2+0=03 |
3224678 | 12-13 20:43:30 | 0+6+3=09 |
3224677 | 12-13 20:40:00 | 0+3+5=08 |
3224676 | 12-13 20:36:30 | 1+5+2=08 |
3224675 | 12-13 20:33:00 | 4+1+7=12 |
3224674 | 12-13 19:56:30 | 8+3+8=19 |
3224673 | 12-13 19:53:00 | 5+6+6=17 |
3224672 | 12-13 19:49:30 | 9+4+3=16 |
3224671 | 12-13 19:46:00 | 0+4+5=09 |
3224670 | 12-13 19:42:30 | 4+4+9=17 |
3224669 | 12-13 19:39:00 | 8+5+2=15 |
3224668 | 12-13 19:35:30 | 9+4+0=13 |
3224667 | 12-13 19:32:00 | 3+8+9=20 |
3224666 | 12-13 19:28:30 | 5+7+5=17 |
3224665 | 12-13 19:25:00 | 3+5+3=11 |
3224664 | 12-13 19:21:30 | 8+5+0=13 |
3224663 | 12-13 19:18:00 | 0+7+6=13 |
3224662 | 12-13 19:14:30 | 8+4+7=19 |
3224661 | 12-13 19:11:00 | 9+9+7=25 |
3224660 | 12-13 19:07:30 | 1+0+0=01 |
3224659 | 12-13 19:04:00 | 9+9+7=25 |
3224658 | 12-13 19:00:30 | 7+7+3=17 |
3224657 | 12-13 18:57:00 | 6+7+8=21 |
3224656 | 12-13 18:53:30 | 7+2+0=09 |
3224655 | 12-13 18:50:00 | 7+7+1=15 |
3224654 | 12-13 18:46:30 | 5+1+4=10 |
3224653 | 12-13 18:43:00 | 9+2+8=19 |
3224652 | 12-13 18:39:30 | 5+0+3=08 |
3224651 | 12-13 18:36:00 | 0+1+1=02 |
3224650 | 12-13 18:32:30 | 7+7+4=18 |
3224649 | 12-13 18:29:00 | 4+0+7=11 |
3224648 | 12-13 18:25:30 | 9+9+3=21 |
3224647 | 12-13 18:22:00 | 4+4+8=16 |
3224646 | 12-13 18:18:30 | 2+1+0=03 |
3224645 | 12-13 18:15:00 | 6+2+4=12 |
3224644 | 12-13 18:11:30 | 1+6+0=07 |
3224643 | 12-13 18:08:00 | 4+7+9=20 |
3224642 | 12-13 18:04:30 | 9+0+9=18 |
3224641 | 12-13 18:01:00 | 8+8+5=21 |
3224640 | 12-13 17:57:30 | 7+2+2=11 |
3224639 | 12-13 17:54:00 | 6+6+2=14 |
3224638 | 12-13 17:50:30 | 8+8+2=18 |
3224637 | 12-13 17:47:00 | 5+9+2=16 |
3224636 | 12-13 17:43:30 | 0+0+7=07 |
3224635 | 12-13 17:40:00 | 8+5+8=21 |
3224634 | 12-13 17:36:30 | 6+4+6=16 |
3224633 | 12-13 17:33:00 | 4+4+1=09 |
3224632 | 12-13 17:29:30 | 2+8+6=16 |
3224631 | 12-13 17:26:00 | 5+5+4=14 |
3224630 | 12-13 17:22:30 | 3+9+2=14 |
3224629 | 12-13 17:19:00 | 3+1+0=04 |
3224628 | 12-13 17:15:30 | 3+8+4=15 |
3224627 | 12-13 17:12:00 | 9+7+7=23 |
3224626 | 12-13 17:08:30 | 5+7+3=15 |
Copyright © 2024 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-加拿大预测官网28咪牌_结果走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3224725 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224724 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224723 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224722 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224721 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224720 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224719 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224718 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224717 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224716 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224715 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224714 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224713 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224712 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224711 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224710 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224709 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224708 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224707 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224706 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224705 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224704 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224703 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224702 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224701 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224700 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224699 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224698 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224697 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224695 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224694 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224693 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224690 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224689 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224688 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224687 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224683 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224682 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224681 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224680 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224679 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224678 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224677 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224676 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224675 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224674 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224672 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224671 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224670 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224669 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224667 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224666 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224663 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224662 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224661 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224660 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224659 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224657 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224656 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224653 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224652 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224651 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224648 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224646 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224644 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224643 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224641 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224638 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224636 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224635 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224630 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224629 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224627 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-加拿大预测官网28咪牌_结果走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 34 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 81 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 180 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 96 ) 期 | 23 | 未开 ( 98 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 229 ) 期 |
2 | 未开 ( 64 ) 期 | 25 | 未开 ( 64 ) 期 |
1 | 未开 ( 65 ) 期 | 26 | 未开 ( 1389 ) 期 |
0 | 未开 ( 1585 ) 期 | 27 | 未开 ( 424 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-加拿大预测官网28咪牌_结果走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
726 | --- | 大 | 双 | |
725 | 06 | 小 | 双 | |
724 | 16 | 小 | 双 | |
723 | 22 | 大 | 双 | |
722 | 09 | 小 | 双 | |
721 | 22 | 小 | 单 | |
720 | 17 | 小 | 双 | |
719 | 06 | 大 | 双 | |
718 | 10 | 小 | 双 | |
717 | 11 | 小 | 双 | |
716 | 17 | 大 | 双 | |
715 | 19 | 小 | 单 | |
714 | 09 | 小 | 双 | |
713 | 20 | 大 | 单 | |
712 | 02 | 小 | 单 | |
711 | 13 | 小 | 双 | |
710 | 21 | 小 | 双 | |
709 | 09 | 大 | 双 | |
708 | 15 | 小 | 双 | |
707 | 20 | 小 | 单 | |
706 | 20 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-加拿大预测官网28咪牌_结果走势 All rights reserved.