最新:3201031期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3201031 | 10-15 23:52:00 | 4+1+6=11 |
3201030 | 10-15 23:48:30 | 2+7+8=17 |
3201029 | 10-15 23:45:00 | 0+5+6=11 |
3201028 | 10-15 23:41:30 | 4+9+6=19 |
3201027 | 10-15 23:38:00 | 9+5+7=21 |
3201026 | 10-15 23:34:30 | 4+4+2=10 |
3201025 | 10-15 23:31:00 | 3+6+5=14 |
3201024 | 10-15 23:27:30 | 7+9+4=20 |
3201023 | 10-15 23:24:00 | 9+6+7=22 |
3201022 | 10-15 23:20:30 | 6+5+1=12 |
3201021 | 10-15 23:17:00 | 4+3+2=09 |
3201020 | 10-15 23:13:30 | 2+3+8=13 |
3201019 | 10-15 23:10:00 | 9+5+0=14 |
3201018 | 10-15 23:06:30 | 3+1+2=06 |
3201017 | 10-15 23:03:00 | 8+4+7=19 |
3201016 | 10-15 22:59:30 | 6+0+2=08 |
3201015 | 10-15 22:56:00 | 5+7+0=12 |
3201014 | 10-15 22:52:30 | 6+7+1=14 |
3201013 | 10-15 22:49:00 | 8+2+1=11 |
3201012 | 10-15 22:45:30 | 7+5+9=21 |
3201011 | 10-15 22:42:00 | 8+6+1=15 |
3201010 | 10-15 22:38:30 | 9+3+2=14 |
3201009 | 10-15 22:35:00 | 5+7+0=12 |
3201008 | 10-15 22:31:30 | 9+2+4=15 |
3201007 | 10-15 22:28:00 | 4+0+8=12 |
3201006 | 10-15 22:24:30 | 9+6+7=22 |
3201005 | 10-15 22:21:00 | 7+8+5=20 |
3201004 | 10-15 22:17:30 | 4+0+0=04 |
3201003 | 10-15 22:14:00 | 6+3+2=11 |
3201002 | 10-15 22:10:30 | 8+6+3=17 |
3201001 | 10-15 22:07:00 | 8+8+5=21 |
3201000 | 10-15 22:03:30 | 9+5+6=20 |
3200999 | 10-15 22:00:00 | 9+7+2=18 |
3200998 | 10-15 21:56:30 | 5+6+0=11 |
3200997 | 10-15 21:53:00 | 6+4+6=16 |
3200996 | 10-15 21:49:30 | 3+2+2=07 |
3200995 | 10-15 21:46:00 | 9+5+7=21 |
3200994 | 10-15 21:42:30 | 7+2+2=11 |
3200993 | 10-15 21:39:00 | 6+8+0=14 |
3200992 | 10-15 21:35:30 | 9+5+3=17 |
3200991 | 10-15 21:32:00 | 4+2+9=15 |
3200990 | 10-15 21:28:30 | 4+5+6=15 |
3200989 | 10-15 21:25:00 | 9+9+0=18 |
3200988 | 10-15 21:21:30 | 2+4+9=15 |
3200987 | 10-15 21:18:00 | 5+1+7=13 |
3200986 | 10-15 21:14:30 | 9+8+0=17 |
3200985 | 10-15 21:11:00 | 9+6+3=18 |
3200984 | 10-15 21:07:30 | 7+9+3=19 |
3200983 | 10-15 21:04:00 | 9+7+8=24 |
3200982 | 10-15 21:00:30 | 0+3+5=08 |
3200981 | 10-15 20:57:00 | 6+6+8=20 |
3200980 | 10-15 20:53:30 | 1+8+0=09 |
3200979 | 10-15 20:50:00 | 0+1+2=03 |
3200978 | 10-15 20:46:30 | 7+6+9=22 |
3200977 | 10-15 20:43:00 | 5+9+4=18 |
3200976 | 10-15 20:39:30 | 8+7+2=17 |
3200975 | 10-15 20:36:00 | 5+8+1=14 |
3200974 | 10-15 20:32:30 | 9+6+0=15 |
3200973 | 10-15 20:29:00 | 3+8+7=18 |
3200972 | 10-15 20:25:30 | 8+8+6=22 |
3200971 | 10-15 20:22:00 | 1+9+0=10 |
3200970 | 10-15 20:18:30 | 5+2+4=11 |
3200969 | 10-15 20:15:00 | 0+5+1=06 |
3200968 | 10-15 20:11:30 | 2+5+6=13 |
3200967 | 10-15 20:08:00 | 0+6+2=08 |
3200966 | 10-15 20:04:30 | 6+5+2=13 |
3200965 | 10-15 20:01:00 | 1+6+9=16 |
3200964 | 10-15 19:57:30 | 8+3+8=19 |
3200963 | 10-15 19:54:00 | 1+9+7=17 |
3200962 | 10-15 19:50:30 | 6+4+9=19 |
3200961 | 10-15 19:47:00 | 2+6+7=15 |
3200960 | 10-15 19:43:30 | 8+1+3=12 |
3200959 | 10-15 19:40:00 | 4+3+7=14 |
3200958 | 10-15 19:36:30 | 7+7+7=21 |
3200957 | 10-15 19:33:00 | 9+9+8=26 |
3200956 | 10-15 18:56:30 | 6+2+3=11 |
3200955 | 10-15 18:53:00 | 2+0+8=10 |
3200954 | 10-15 18:49:30 | 5+2+4=11 |
3200953 | 10-15 18:46:00 | 5+7+9=21 |
3200952 | 10-15 18:42:30 | 2+4+9=15 |
3200951 | 10-15 18:39:00 | 2+6+2=10 |
3200950 | 10-15 18:35:30 | 0+9+9=18 |
3200949 | 10-15 18:32:00 | 7+4+8=19 |
3200948 | 10-15 18:28:30 | 7+4+7=18 |
3200947 | 10-15 18:25:00 | 7+8+7=22 |
3200946 | 10-15 18:21:30 | 5+8+2=15 |
3200945 | 10-15 18:18:00 | 7+2+0=09 |
3200944 | 10-15 18:14:30 | 1+5+5=11 |
3200943 | 10-15 18:11:00 | 9+7+2=18 |
3200942 | 10-15 18:07:30 | 7+5+8=20 |
3200941 | 10-15 18:04:00 | 1+4+6=11 |
3200940 | 10-15 18:00:30 | 1+5+1=07 |
3200939 | 10-15 17:57:00 | 1+5+3=09 |
3200938 | 10-15 17:53:30 | 6+4+3=13 |
3200937 | 10-15 17:50:00 | 9+6+5=20 |
3200936 | 10-15 17:46:30 | 3+7+8=18 |
3200935 | 10-15 17:43:00 | 0+5+8=13 |
3200934 | 10-15 17:39:30 | 2+6+7=15 |
3200933 | 10-15 17:36:00 | 8+6+1=15 |
3200932 | 10-15 17:32:30 | 5+1+7=13 |
Copyright © 2024 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-加拿大预测官网28咪牌_结果走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3201030 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3201029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3201028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3201027 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3201026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3201025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3201024 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3201023 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3201022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3201021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3201020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3201019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3201018 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3201017 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3201016 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3201015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3201014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3201013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3201012 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3201011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3201010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3201009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3201008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3201007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3201006 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3201005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3201004 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3201003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3201002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3201001 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3201000 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200999 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200996 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200995 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200993 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200989 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200983 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200982 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200981 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200980 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200979 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200978 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200972 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200969 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200967 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200966 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200965 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200964 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200963 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200961 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200959 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200958 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200957 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200955 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200954 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200953 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200951 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200950 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200949 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200948 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200947 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200945 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200944 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200943 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200942 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200941 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200940 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200939 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200937 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200936 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200935 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-加拿大预测官网28咪牌_结果走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 106 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 27 ) 期 | 23 | 未开 ( 119 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 245 ) 期 | 25 | 未开 ( 245 ) 期 |
1 | 未开 ( 578 ) 期 | 26 | 未开 ( 74 ) 期 |
0 | 未开 ( 1236 ) 期 | 27 | 未开 ( 1457 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-加拿大预测官网28咪牌_结果走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
032 | --- | 大 | 单 | |
031 | 11 | 小 | 双 | |
030 | 17 | 小 | 单 | |
029 | 11 | 小 | 双 | |
028 | 19 | 小 | 单 | |
027 | 21 | 小 | 单 | |
026 | 10 | 小 | 单 | |
025 | 14 | 小 | 单 | |
024 | 20 | 大 | 双 | |
023 | 22 | 大 | 双 | |
022 | 12 | 大 | 双 | |
021 | 09 | 大 | 单 | |
020 | 13 | 小 | 单 | |
019 | 14 | 小 | 单 | |
018 | 06 | 小 | 双 | |
017 | 19 | 小 | 双 | |
016 | 08 | 小 | 双 | |
015 | 12 | 小 | 双 | |
014 | 14 | 大 | 单 | |
013 | 11 | 大 | 双 | |
012 | 21 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-加拿大预测官网28咪牌_结果走势 All rights reserved.